Still Peach & Mango juice drink
| NUTRITIONAL INFORMATION |
per 100ml |
| Energy | 86kJ/20kcal |
| Fat | 0g |
| - of which Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 4.7g |
| - of which Sugars | 4.7g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.06g |
Still Pear & Blueberry juice drink
| NUTRITIONAL INFORMATION |
per 100ml |
| Energy | 87kJ/20kcal |
| Fat | 0g |
| - of which Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 4.7g |
| - of which Sugars | 4.7g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
Still Strawberry & Lime juice drink
| NUTRITIONAL INFORMATION |
per 100ml |
| Energy | 87kJ/20kcal |
| Fat | 0g |
| - of which Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 4.7g |
| - of which Sugars | 4.7g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
Sparkling Raspberry & Cranberry juice drink.
| NUTRITIONAL INFORMATION |
per 100ml |
| Energy | 73kJ/17kcal |
| Fat | 0g |
| - of which Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 3.9g |
| - of which Sugars | 3.9g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.04g |
Sparkling Grape & Elderflower juice drink.
| NUTRITIONAL INFORMATION |
per 100ml |
| Energy | 72kJ/17kcal |
| Fat | 0g |
| - of which Saturates | 0g |
| Carbohydrate | 3.9g |
| - of which Sugars | 3.9g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.04g |